口径:红涨绿跌;近一周与近一月为自然日回看至最近收盘;今年以来较上年最后一个收盘;近一年回看 365 天;利率类涨跌以 bp(基点)计。
境内外收市时间不同,各行取各自市场的最近收盘。每日自动更新。
A股与转债
指数点位 · 涨跌 %| 品种 | 现值 | 近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数000001 | 3,875.60 | -1.49% | -2.87% | -2.35% | -0.02% |
| 沪深300000300 | 4,460.16 | -1.94% | -5.62% | -3.67% | -2.00% |
| 中证500000905 | 7,654.98 | -0.81% | -6.39% | +2.54% | +5.44% |
| 中证1000000852 | 7,548.82 | -0.51% | -5.00% | -0.61% | -0.08% |
| 中证2000932000 | 3,136.58 | +0.18% | -2.50% | -2.08% | -1.18% |
| 中证红利000922 | 5,473.85 | -3.58% | -1.10% | -0.55% | -0.88% |
| 中证转债000832 | 479.65 | +0.04% | -3.52% | -2.49% | +0.04% |
商品
期货价格 · 涨跌 %| 品种 | 现值 | 近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油美元/桶 | 99.4 | -7.65% | +9.21% | +63.35% | +46.28% |
| COMEX黄金美元/盎司 | 4,362.4 | -1.02% | -1.32% | +0.49% | +17.34% |
| 沪金主力SHFE · 元/克 | 935.00 | -2.32% | -2.24% | -4.35% | +11.62% |
| 螺纹钢主力黑色 · 元/吨 | 3,122 | -0.76% | +3.27% | 0.00% | -1.45% |
| 沪铜主力有色 · 元/吨 | 108,500 | -3.30% | +0.53% | +10.44% | +34.68% |
| PTA主力化工 · 元/吨 | 6,388 | +2.47% | +7.22% | +25.01% | +35.57% |
| 豆粕主力农产品 · 元/吨 | 3,477 | +2.20% | +7.28% | +26.48% | +15.82% |
商品分项以各板块代表品种主力合约呈现:黑色=螺纹钢、有色=沪铜、化工=PTA、农产品=豆粕。
境外股指
指数点位 · 涨跌 %| 品种 | 现值 | 近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标普500^GSPC | 7,551.81 | -1.11% | -2.50% | +10.32% | +14.30% |
| 道琼斯工业^DJI | 51,462 | -1.75% | -3.74% | +7.07% | +12.47% |
| 纳斯达克综合^IXIC | 25,978.43 | -1.05% | -2.50% | +11.77% | +16.32% |
| 日经225^N225 | 64,136 | -1.74% | -4.93% | +27.41% | +43.19% |
| 法国CAC40^FCHI | 8,158.00 | +0.51% | -4.13% | +0.10% | +4.76% |
| 德国DAX^GDAXI | 25,659 | +1.17% | -1.80% | +4.77% | +9.85% |
| 英国富时100^FTSE | 10,713 | +0.98% | -0.14% | +7.87% | +16.34% |
| 恒生指数^HSI | 24,604 | -1.40% | -3.40% | -4.00% | -8.56% |
| 比特币现货Coin Metrics · 美元 | 76,082 | -2.72% | +18.08% | -13.07% | -34.86% |
比特币为现货口径(与比特币页同源)。恒生科技与富时中国A50 暂无免费的日线历史源,未列。
利率与汇率
利率涨跌以 bp 计| 品种 | 现值 | 近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国国债1年中债估值 · 收益率 | 1.23% | 0bp | +3bp | -11bp | -16bp |
| 中国国债3年中债估值 · 收益率 | 1.26% | +1bp | +1bp | -13bp | -24bp |
| 中国国债5年中债估值 · 收益率 | 1.41% | 0bp | +3bp | -22bp | -16bp |
| 中国国债10年中债估值 · 收益率 | 1.69% | +1bp | 0bp | -16bp | -15bp |
| 美国国债2年收益率 | 4.67% | +28bp | +50bp | +120bp | +113bp |
| 美国国债10年收益率 | 5.00% | +20bp | +32bp | +82bp | +95bp |
| DR007七天回购定盘 FDR007 | 1.45% | +4bp | +8bp | 暂缺 | 暂缺 |
| R007七天回购定盘 FR007 | 1.46% | +3bp | +4bp | 暂缺 | 暂缺 |
| Shibor一周银行间资金价格 | 1.450% | +4bp | +7bp | -51bp | -7bp |
| 美元指数DXY | 100.1 | +1.01% | +0.40% | +1.83% | +3.30% |
| 美元兑人民币向上=人民币贬值 | 6.696 | -0.21% | -0.65% | -4.29% | -5.88% |
DR007 与 R007 为七天回购定盘利率:DR007 只含银行之间的利率债质押交易,是央行盯的资金标尺;R007 含非银机构,高出 DR007 的部分是非银的融资溢价。官方接口仅保留最近一个月,两行的"今年以来 / 近一年"如实标暂缺,区间感由有完整历史的 Shibor 一周补上。国债收益率取自中债估值中心,走势图见宏观页。
数据出处
| 分组 | 来源 | 链接 |
|---|---|---|
| A股与转债(七指数) | Tushare Pro 指数日线 | tushare.pro |
| 境外股指、布伦特、COMEX黄金 | Yahoo Finance | finance.yahoo.com |
| 国内期货主力连续(沪金、螺纹钢、沪铜、PTA、豆粕) | 新浪财经(经 akshare) | finance.sina.com.cn |
| 中国国债收益率(1 / 3 / 5 / 10 年) | 中债估值中心(经 akshare) | chinabond.com.cn |
| DR007 / R007 定盘利率 | 全国银行间同业拆借中心(官方仅存最近一月) | chinamoney.com.cn |
| Shibor 一周 | 全国银行间同业拆借中心(经 Tushare,本地缓存增量) | shibor.org |
| 美债、美元指数、人民币 | 与宏观页同源(美债取美联储 H.15,美元指数与人民币取 Yahoo) | federalreserve.gov |
| 比特币现货 | Coin Metrics(与比特币页同源) | coinmetrics.io |